Teng Yang Company ile iletişime geçin
Hot melt yapıştırıcı tozu kimyasal yapı karşılaştırıcısı
Poliamidin (PA), önceliğiniz açısından kopolyester (PES), TPU ve EVA karşısındaki performansını belirsiz değerlendirmelerle değil, somut aralıklarla görün.
Değerler sektör genelindeki tipik aralıklardır ve ürün sınıfına bağlıdır; belirli bir Tengyang formülasyonuna ait kesin değerler numune ve TDS aşamasında doğrulanır.
| Nitelik | PA | PES | TPU | EVA |
|---|---|---|---|---|
| Erime noktası | 85–150 °C | 100–140 °C | 80–130 °C | 75–110 °C |
| Yıkama dayanımı | 90 °C’ye kadar | 60 °C’ye kadar | 60 °C’ye kadar | ≤ 40 °C |
| Kuru temizleme dayanımı | Mükemmel | İyi | Orta | Zayıf |
| Esneklik / esneme | Yüksek | Orta | Çok yüksek | Orta |
| Kullanım sırasındaki ısı dayanımı | Yüksek | Orta | Orta | Düşük |
| Göreli maliyet | Daha yüksek | Orta | Daha yüksek | En düşük |
Trending now