Entre em contato com a Teng Yang Company
Comparador de composição química de pós hot melt
Veja como a poliamida (PA) se compara ao copoliéster (PES), ao TPU e ao EVA em relação à sua prioridade — com faixas concretas, não avaliações vagas.
Os valores são típicos do setor e dependem do grau; os números exatos de uma formulação específica da Tengyang são confirmados na etapa de amostra e TDS.
| Propriedade | PA | PES | TPU | EVA |
|---|---|---|---|---|
| Ponto de fusão | 85–150 °C | 100–140 °C | 80–130 °C | 75–110 °C |
| Resistência à lavagem | Até 90 °C | Até 60 °C | Até 60 °C | ≤ 40 °C |
| Resistência à lavagem a seco | Excelente | Boa | Moderada | Baixa |
| Flexibilidade / alongamento | Alta | Moderada | Muito alta | Moderada |
| Resistência térmica em uso | Alta | Moderada | Moderada | Baixa |
| Custo relativo | Mais alto | Médio | Mais alto | Mais baixo |
Em alta agora